製品概要
穴あきコルテン鋼板建築のファサード、壁材、天井、屋根、装飾用途に広く使用されています。これらのシートは高品質の ASTM A588、ASTM A242、または Corten- 鋼で作られており、優れた耐食性、耐久性、美観を備えています。

Corten の穴あきパネルは、雨、風、汚染、極端な温度などの厳しい環境条件に耐えるように設計されており、時間の経過とともに保護用の錆びた緑青を形成し、最小限のメンテナンスで長期間のパフォーマンスを保証します。{0}
製品仕様
シートの厚さと表面
厚さ:2mm~460mm
表面: 粗い表面とエッジ
納品状態: 焼きなまし、熱処理済み-
エッジタイプ: 45度コーナー、半円、90度コーナー
工程:バリ取り、エッジング、研削
測定:超音波検査、レーザーゲージ測定
特徴
建築設計のための多用途性とカスタマイズ性
屋外や過酷な環境における比類のない耐久性
JP 10204 3.1 材料試験証明書 (MTC)
ゲージとサイズのオプション
| ゲージ | 幅 | 長さ |
|---|---|---|
| 11, 16, 22 | 48" | 120" |
多孔板穴サイズ
| ピッチ(mm) | 開口面積 (%) | 穴サイズ(mm) |
|---|---|---|
| 9.55 | 40 | 6.35 |
| 12.7 | 23 | 6.35 |
| 9.55 | 62 | 7.94 |
| 17.27 | 49 | 12.7 |
| 25.4 | 51 | 19.05 |
| 8.89 | 46 | 6.35 |
| 30 | 63 | 25.4 |
| 3.66 | 40 | 2.41 |
| 4.78 | 41 | 3.2 |
| 12.7 | 51 | 9.53 |
| 6.35 | 51 | 4.76 |
| 6.1 | 25 | 3.2 |
| 7.92 | 33 | 4.76 |
| 5.59 | 30 | 3.2 |
| 4.52 | 46 | 3.2 |
| 5.59 | 46 | 3.97 |
| 2.54 | 36 | 1.6 |
| 3.2 | 41 | 2.06 |
| 3.2 | 26 | 1.6 |
| 30 | 38 | 19.05 |
ファサードとクラッディングのシート寸法
| 厚さ(mm) | 仕上げる | シートサイズ(mm) |
|---|---|---|
| 0.8 | 明るい | 3000 × 1110 |
| 0.8 | 錆びた | 3000 × 1110 |
| 0.8 – 3.0 | 緑青錆 | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
| 1 | 緑青錆 | 2500 × 1250 |
| 1 | 明るい | 2500 × 1250 |
| 0.8 – 3.0 | 明るい | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
穴あきコルテンシートの化学成分
| 学年 | アルミニウム | カーボン(最大) | バナジウム | リン | 硫黄(最大) | クロム | シリコン | マンガン | ニッケル(最大) | 銅 | モリブデン (最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM 588 GR A | … | 0.19 | 0.02–0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.40–0.65 | 0.30–0.65 | 0.80–1.25 | 0.4 | 0.25–0.40 | - |
| IRSM 41-97 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.07–0.11 | 0.03 | 0.30–0.50 | 0.28–0.72 | 0.25–0.45 | 0.20–0.49 | 0.30–0.39 | - |
| コールテン-A プレート | - | 0.12 | - | 0.07–0.15 | 0.03 | 0.50–1.25 | 0.25–0.75 | 0.20–0.50 | 0.65 | 0.25–0.55 | - |
| ASTM 242 タイプ 1 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.05 | - | 0.25–0.40 | 1 | - | 0.20分 | - |
穴あきコルテン鋼の用途
屋根と充填パネル-
天井と軒天井
建物のファサードと外装
インテリア デザインの要素
カラムカバーとスクリーニング
日焼け止めと遮光パネル
橋の建設とインフラストラクチャー
主な利点:
建築設計のニーズを満たすカスタマイズ可能な穿孔パターン
自然な錆びによる緑青による長期にわたる耐食性
過酷な屋外条件下でも耐久性があります
切断、コーティング、設置サポートを含むワンストップ OEM / ODM サービス-








