ASTM A709/A709M 構造用鋼板橋梁建設やその他の重量構造用途向けに設計されており、高強度、優れた溶接性、優れた耐食性を備えています。{0}

厳しい環境に耐えられるように設計されたこれらのプレートは、桁、デッキ、サポート、その他の重要な橋梁コンポーネントに最適です。複数のグレードで利用可能 - グレード 36、グレード 50、グレード 50W、HPS 50W、および HPS 70W - ASTM A709/A709M 鋼は、さまざまな気候において構造的完全性、安全性、長寿命を保証します。
ASTM 規格に基づいて認定され、AASHTO M270 仕様と互換性のあるこれらのプレートは、特定のゾーンおよび予想される使用温度のシャルピー衝撃試験要件を満たすことができます。
化学組成 (最大/範囲 %)
| 学年 | C (%) | マンガン(%) | P (%) | S (%) | Si(%) | 銅(%) | ニッケル(%) | Cr(%) | モリブデン(%) | V (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36年生 | 0.26以下 | 1.35–1.85 | 0.04以下 | 0.05以下 | 0.15–0.40 | – | – | – | – | – |
| グレード50 | 0.23以下 | 1.35–2.00 | 0.04以下 | 0.05以下 | 0.15–0.40 | 0.20分 | 0.25分 | – | – | – |
| グレード50W | 0.20以下 | 0.50–1.30 | 0.04以下 | 0.05以下 | 0.30–0.65 | 0.25–0.40 | 最大0.50 | 0.50–1.25 | – | 0.10–0.25 |
| HPS 50W | 0.12以下 | 1.50–2.00 | 0.015以下 | 0.006以下 | 0.15–0.50 | 0.90–1.25 | 最大0.50 | 0.40–0.65 | 0.08–0.25 | 0.01–0.08 |
| HPS 70W | 0.12以下 | 1.50–2.00 | 0.015以下 | 0.006以下 | 0.15–0.50 | 0.90–1.25 | 最大0.50 | 0.40–0.65 | 0.08–0.25 | 0.01–0.08 |
注)板厚や製法により組成が若干異なる場合がございます。
機械的性質
| 学年 | 降伏強さ(MPa) | 引張強さ(MPa) | 伸び 2" (%) | 伸び 8" (%) |
|---|---|---|---|---|
| 36年生 | 250 | 400–550 | 21 | 18 |
| グレード50 | 345 | 450–650 | 21 | 18 |
| グレード50W | 345 | 450–650 | 21 | 18 |
| HPS 50W | 345 | 450–620 | 18 | 15 |
| HPS 70W | 485 | 570–720 | 17 | 14 |
製品仕様
規格: ASTM A709/A709M
グレード: 36、50、50W、HPS 50W、HPS 70W
寸法:T 5 ~ 350 mm × W 900 ~ 4100 mm × L 3000 ~ 25000 mm
供給条件: AR=圧延のまま、TM=熱-機械制御処理、CR=制御圧延、QT=焼入れおよび焼戻し、N=正規化
梱包: スチール-フレーム合板パレット
原産地:中国製
MOQ: 50トン
交通機関: 鉄道、海
製品 用途
橋の建設:
あらゆる径間と設計の橋の建設に最適で、桁、デッキ、サポートに不可欠な強度と耐久性を提供します。
高速道路インフラ:
極端な気象条件下での安全性と長期的なパフォーマンスを向上させるために、高速道路プロジェクトで広く使用されています。{0}}
鉄道橋:
鉄道橋梁工事に適しており、重量物を支え確実な輸送を実現します。
都市インフラ:
都市のモビリティを向上させるため、歩道橋、陸橋、高架道路に採用されています。
耐食性-構造:
50W や HPS 50W などのグレードは、海洋または産業環境にさらされる橋梁向けに設計されており、耐用年数を延ばし、メンテナンスコストを削減します。
橋を超えた構造コンポーネント:
高強度で耐久性のある鋼が必要とされる建物、競技場、産業構造物に適用されます。{0}

A709 グレード 50W 鋼とは何ですか?
ASTM A709-50W は主に鋼橋の製作における構造用鋼の標準規格。 ASTM A709-50W は、高強度、低許容鋼構造形状、プレートおよびバーをカバーします。
ASTM A709 鋼グレードとは何ですか?
ASTM A709 は橋梁用構造鋼の標準規格であり、橋の建設で構造板として使用される炭素鋼、高強度低合金鋼、-合金鋼、焼き入れ焼き戻し合金鋼を網羅しています。- SSAB では、A709 の次の 5 つのグレードを提供しています。36、50、50W、HPS 50W、HPS 70W.
ASTM A572 グレード 50 と ASTM A709 グレード 50 の違いは何ですか?
A572 グレード 50: 建物、送電鉄塔、設備、一般建設など、幅広い構造用途に使用されます。特に橋用に最適化されていません。 A709 グレード 50: 主に、強化された靭性と溶接性が重要な橋梁建設やその他の構造物に使用されます。
ASTM A709 グレード 50 の降伏強度はどれくらいですか?
この仕様のグレード 50 鋼には、最小降伏強度 50 ksi が必要です。橋梁建設などの構造部材として使用されます。
ASTM A36 と A709 の違いは何ですか?
ASTM A709 グレード 36 は、炭素が鋼の強度と硬化性を高めるブリッジ材料です。A36 は 0 未満です。 炭素が30%含まれているため、焼入性は高くありません。。 ASTM A709 グレード 36 鋼板は耐食性が向上しており、屋外用途で使用できます。
ASTM A572 グレード 50 は何に相当しますか?
ASTM A572 グレード 50 は他のいくつかの鋼グレードと同等であり、最も一般的な国際同等品は S355JR (ヨーロッパ規格) および Q345B (中国規格) です。最適な同等品は特定のプロジェクト要件によって異なるため、材料仕様を参照し、専門家に互換性を確認することが常に最善です。
ASTM A36 と ASTM A572 GR 50 の違いは何ですか?
前述したように、A36 は、最小降伏強度が 36,000 PSI の鋼です。。このグレードは、炭素とマンガンの組み合わせによって強度が得られます。一方、A572-50 は、最小降伏強度が 50,000 PSI の鋼の一種です。
A572 と s355 の違いは何ですか?
要約すると、ASTM A572 Grade 50 と S355JR はどちらも構造用鋼用途に優れた選択肢です。ASTM A572 グレード 50 はより高い強度機能を提供し、S355JR は多用途性を提供し、ヨーロッパの建設プロジェクトで広く使用されています。.
A572 鋼は耐食性がありますか?
A572 鋼は、その高い強度、延性、溶接性、および耐久性により、通常、構造用途に使用されます。耐食性。これらの用途には、構造セクション、鉄筋、橋、高層ビル、住宅が含まれます。
| GNEE が供給する炭素および低{0}}合金高張力鋼-のグレード | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 グレード A | ASTM A283 グレード B | ASTM A283 グレード C | ASTM A283 グレード D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 グレード A | ASTM A514 グレード B | ASTM A514 グレード C | ASTM A514 グレード E | |
| ASTM A514 グレード F | ASTM A514 グレード H | ASTM A514 グレード J | ASTM A514 グレード K | ||
| ASTM A514 グレード M | ASTM A514 グレード P | ASTM A514 グレード Q | ASTM A514 グレード R | ||
| ASTM A514 グレード S | ASTM A514 グレード T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 グレード 42 | ASTM A572 グレード 50 | ASTM A572 グレード 55 | ASTM A572 グレード 60 | |
| ASTM A572 グレード 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 グレード 58 | ASTM A573 グレード 65 | ASTM A573 グレード 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 グレード A | ASTM A588 グレード B | ASTM A588 グレード C | ASTM A588 グレード K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 グレード A | ASTM A633 グレード C | ASTM A633 グレード D | ASTM A633 グレード E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 グレード 50 | ASTM A656 グレード 60 | ASTM A656 グレード 70 | ASTM A656 グレード 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 グレード 36 | ASTM A709 グレード 50 | ASTM A709 グレード 50S | ASTM A709 グレード 50W | |
| ASTM A709 グレード HPS 50W | ASTM A709 グレード HPS 70W | ASTM A709 グレード 100 | ASTM A709 グレード 100W | ||
| ASTM A709 グレード HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 グレード A | ASME SA283 グレード B | ASME SA283 グレード C | ASME SA283 グレード D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 グレード A | ASME SA514 グレード B | ASME SA514 グレード C | ASME SA514 グレード E | |
| ASME SA514 グレード F | ASME SA514 グレード H | ASME SA514 グレード J | ASME SA514 グレード K | ||
| ASME SA514 グレード M | ASME SA514 グレード P | ASME SA514 グレード Q | ASME SA514 グレード R | ||
| ASME SA514 グレード S | ASME SA514 グレード T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 グレード 42 | ASME SA572 グレード 50 | ASME SA572 グレード 55 | ASME SA572 グレード 60 | |
| ASME SA572 グレード 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 グレード 58 | ASME SA573 グレード 65 | ASME SA573 グレード 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 グレード A | ASME SA588 グレード B | ASME SA588 グレード C | ASME SA588 グレード K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 グレード A | ASME SA633 グレード C | ASME SA633 グレード D | ASME SA633 グレード E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 グレード 50 | ASME SA656 グレード 60 | ASME SA656 グレード 70 | ASME SA656 グレード 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 グレード 36 | ASME SA709 グレード 50 | ASME SA709 グレード 50S | ASME SA709 グレード 50W | |
| ASME SA709 グレード HPS 50W | ASME SA709 グレード HPS 70W | ASME SA709 グレード 100 | ASME SA709 グレード 100W | ||
| ASME SA709 グレード HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| ディン | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700Q235C | GB/T700Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||







